| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年12月07日 | グラントシロカブト | 78個 |
| 2025年11月25日 | 国産カブトムシ | 16個 |
| 2025年11月25日 | アマミノコギリクワガタ | 46個 |
| 2025年11月18日 | ベトナムヒラタクワガタ | 15個 |
| 2025年11月08日 | ギラファノコギリクワガタ | 23個 |
| 2025年11月06日 | マルガリータヒナカブト | 5個 |
| 2025年11月06日 | 国産カブトムシ(ヤマトカブトムシ) | 20個 |
| 2025年11月06日 | マルガリータヒナカブト | 15個 |
| 2025年10月11日 | トカラノコギリクワガタ悪石島産 | 19個 |
| 2025年09月29日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 4個 |
| 2025年09月24日 | オオクワガタ(阿古谷産) | 13頭個 |
| 2025年09月24日 | チュウホソアカクワガタ | 18個 |
| 2025年09月24日 | ファブリースノコギリクワガタ | 14個 |
| 2025年09月23日 | 国産ミヤマクワガタ | 15個 |
| 2025年09月20日 | メタリフェルホソアカクワガタ インドネシア ペレ島産 | 7個 |
| 2025年09月11日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 8個 |
| 2025年09月06日 | カブトムシ千葉県産 | 5個 |
| 2025年08月26日 | 国産コクワガタ | 26個 |
| 2025年08月22日 | 国産ミヤマクワガタ | 9個 |
| 2025年08月21日 | アンティローペノコギリクワガタ | 27個 |















































