| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年10月11日 | トカラノコギリクワガタ悪石島産 | 19個 |
| 2025年09月24日 | ファブリースノコギリクワガタ | 14個 |
| 2025年08月21日 | アンティローペノコギリクワガタ | 27個 |
| 2025年08月21日 | アンティローペノコギリクワガタ | 25個 |
| 2025年07月08日 | ギラファノコギリクワガタ | 32個 |
| 2025年06月23日 | 本土ノコギリクワガタ | 13個 |
| 2025年06月17日 | ギラファ ニシヤマイ | 27個 |
| 2025年06月06日 | ギラファノコギリクワガタ(フローレス) | 16個 |
| 2025年05月31日 | ラフェルトノコギリ | 15個 |
| 2025年05月23日 | ギラファティモレンシス | 最低10個 |
| 2025年05月13日 | アスタコイデスノコギリクワガタ | 36個 |
| 2025年03月28日 | ギラファノコギリクワガタ(フレーロス産) | 12個 |
| 2025年03月18日 | ビソンノコギリクワガタ | 27個 |
| 2025年01月30日 | ギラファノコギリクワガタ(フレーロス産) | 27個 |
| 2025年01月30日 | ギラファノコギリクワガタ(フレーロス産) | 14個 |
| 2025年01月12日 | トカラノコギリクワガタ悪石島産 | 23個 |
| 2025年01月06日 | フルストルファーノコギリクワガタ | 79個 |
| 2025年01月04日 | フルストルファーノコギリクワガタ | 26個 |
| 2024年12月21日 | アマミノコギリクワガタ | 33個 |
| 2024年12月20日 | 本土ノコギリクワガタ | 43個 |















































