| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年09月29日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 4個 |
| 2025年09月11日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 8個 |
| 2025年08月03日 | ツシマヒラタ | 7個 |
| 2025年06月17日 | ダイオウヒラタクワガタ | 15個 |
| 2025年06月17日 | タウネスヒラタクワガタ | 21個 |
| 2025年02月25日 | タウネスヒラタクワガタ | 17個 |
| 2025年01月19日 | オキナワヒラタクワガタ | 16個 |
| 2024年10月28日 | ダイオウヒラタ | 31個 |
| 2024年09月28日 | スマトラオオヒラタ | 12個 |
| 2024年09月01日 | 国産ヒラタ | 23個 |
| 2024年08月28日 | マレーヒラタクワガタ | 11個 |
| 2024年05月21日 | スマトラオオヒラタ | 26個 |
| 2024年03月30日 | スマトラオオヒラタ | 21個 |
| 2024年03月30日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 36個 |
| 2024年02月24日 | スマトラオオヒラタクワガタ | 9個 |
| 2024年01月22日 | スマトラオオヒラタクワガタ | 4個 |
| 2024年01月10日 | スマトラオオヒラタ | 45個 |
| 2023年08月20日 | パラワンオオヒラタ | 7個 |
| 2023年08月02日 | スラウェシヒラタクワガタ | 4個 |
| 2023年01月07日 | ゴトウヒラタ | 32個 |















































