| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2024年11月14日 | グラントシロカブト | 36個 |
| 2024年10月24日 | ティティウスシロカブト | 18個 |
| 2024年07月07日 | ティティウス | 20個 |
| 2024年05月29日 | グラントシロカブト | 60個 |
| 2022年10月28日 | グラントシロカブト | 43個個 |
| 2021年04月25日 | グラントシロカブト | 54個 |
| 2021年04月25日 | グラントシロカブト | 57個 |
| 2020年09月17日 | グラントシロカブト | 45個 |
| 2020年08月03日 | ヒルスシロカブト | 8個 |
| 2019年02月25日 | ティティウスシロカブト | 12個 |
| 2018年10月28日 | グラントシロカブト | 27個 |
| 2018年09月16日 | グラントシロカブト | 25個 |
| 2018年06月13日 | グラントシロカブト | 97個 |
| 2018年03月24日 | グラントシロカブト | 8個 |
| 2017年09月02日 | グラントシロカブト | 11個 |
| 2017年04月22日 | ティティウスシロカブト | 1個 |
| 2017年04月04日 | グラントシロカブト | 125個 |
| 2017年02月02日 | グラントシロカブト | 38(2日間)個 |
| 2017年01月03日 | グラントシロカブト | 92個 |
| 2016年09月21日 | ヘラクレス・ヘラクレス | 26個 |















































