| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年09月23日 | 国産ミヤマクワガタ | 15個 |
| 2025年08月22日 | 国産ミヤマクワガタ | 9個 |
| 2025年05月31日 | 国産ミヤマ | 5個 |
| 2024年08月11日 | ミヤマクワガタ(宮城県産) | 25個 |
| 2024年06月24日 | 国産ミヤマクワガタ | 15個 |
| 2022年06月27日 | ユダイクスミヤマ | 約20個 |
| 2021年10月09日 | 国産ミヤマ愛知県瀬戸産 | 31個 |
| 2021年09月17日 | 新潟県産ミヤマ | 25個 |
| 2021年09月07日 | 国産ミヤマクワガタ | 27個 |
| 2021年08月27日 | ミヤマクワガタ | 約50個 |
| 2020年09月21日 | 国産ミヤマクワガタ | 18個 |
| 2020年09月21日 | 群馬県産ミヤマクワガタ | 81個 |
| 2020年09月09日 | 国産ミヤマクワガタ | 19個 |
| 2020年08月20日 | 宮城県産ミヤマ | 15個 |
| 2020年08月01日 | 国産ミヤマクワガタ | 18個 |
| 2019年11月20日 | ミヤマクワガタ | 16個 |
| 2019年10月17日 | ユダイクスミヤマ | 26個 |
| 2018年10月13日 | 岐阜県産ミヤマ | 57個 |
| 2018年09月04日 | ミヤマクワガタ | 40個 |
| 2016年09月30日 | 国産ミヤマクワガタ | 36個 |















































