| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年09月24日 | チュウホソアカクワガタ | 18個 |
| 2025年09月20日 | メタリフェルホソアカクワガタ インドネシア ペレ島産 | 7個 |
| 2024年11月17日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 2個 |
| 2021年09月09日 | タランドゥスホソアカ | 13個 |
| 2021年01月22日 | タランドゥスホソアカクワガタ | 10個 |
| 2021年01月06日 | タランドゥスホソアカ | 12個 |
| 2020年09月19日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 13個 |
| 2020年05月30日 | メタリフェルホソアカクワガタ(ペレン) | 53個 |
| 2020年05月09日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 21個 |
| 2020年04月25日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 40個 |
| 2019年03月10日 | メタリフェル | 1個 |
| 2018年10月31日 | メタリフェルホソアカクワガタクワガタ | 60個 |
| 2018年09月29日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 38個 |
| 2018年04月29日 | メタリフェルホソアカ | 21個 |
| 2017年04月14日 | タランドゥスホソアカクワガタ | 12個 |
| 2016年04月21日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 17個 |
| 2016年04月18日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 25個 |
| 2015年09月15日 | アラガールホソアカ | 45個 |
| 2015年06月02日 | メタリフェル ペレン島 | 37個 |
| 2015年05月18日 | メタリフェルホソアカクワガタ ペレン島産 | 16個 |















































