| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2024年08月10日 | セアカ | 5個 |
| 2023年09月02日 | フォルスターフタマタ ニシ | 13個 |
| 2023年06月27日 | セアカフタマタクワガタ | 28個 |
| 2023年03月18日 | セアカフタマタクワガタ | 2個 |
| 2021年05月27日 | ブケットフタマタ | 30個 |
| 2020年01月22日 | パリーフタマタクワガタ | 12個 |
| 2019年07月20日 | ダビソンフタマタクワガタ | 25個 |
| 2018年09月04日 | マンディブラリスフタマタ | 14個 |
| 2016年11月13日 | フォルスター フォルスター | 19個 |
| 2016年10月31日 | セアカフタマタクワガタ | 卵×4,幼虫×20個 |
| 2016年07月30日 | ブケット | 10個 |
| 2016年04月12日 | パリーフタマタ | 15個 |
| 2016年01月24日 | セアカフタマタ | 20個 |
| 2015年12月03日 | リノケロス | 17個 |
| 2015年06月09日 | ムニスゼッチフタマタ | 25個 |
| 2014年05月18日 | セアカフタマタ | 7個 |
| 2014年01月18日 | マンディブラリス | 7個 |
| 2013年10月15日 | セアカフタマタクワガタ | 2個 |
| 2012年06月30日 | セアカフタマタクワガタ | 13個 |
| 2012年06月16日 | マンディブラリスフタマタクワガタ | 25個 |















































