| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年11月08日 | ギラファノコギリクワガタ | 23個 |
| 2025年10月11日 | トカラノコギリクワガタ悪石島産 | 19個 |
| 2025年09月23日 | 国産ミヤマクワガタ | 15個 |
| 2025年09月20日 | メタリフェルホソアカクワガタ インドネシア ペレ島産 | 7個 |
| 2025年09月06日 | カブトムシ千葉県産 | 5個 |
| 2025年08月22日 | 国産ミヤマクワガタ | 9個 |
| 2025年08月03日 | ツシマヒラタ | 7個 |
| 2025年06月03日 | アンタエウスオオクワガタ(トンサ) | 13個 |
| 2025年04月12日 | 国産カブトムシ | 30個 |
| 2025年02月02日 | マレーアンタエウス | 20個 |
| 2025年01月12日 | トカラノコギリクワガタ悪石島産 | 23個 |
| 2024年12月21日 | アマミノコギリクワガタ | 33個 |
| 2024年10月24日 | ティティウスシロカブト | 18個 |
| 2024年09月08日 | カブトムシ千葉県産 | 40個 |
| 2024年09月08日 | ユーリケファルスヒラタクワガタ | 3個 |
| 2024年09月08日 | タウルスヒラタクワガタ(ミンダナオ) | 42個 |
| 2024年08月28日 | マレーヒラタクワガタ | 11個 |
| 2024年08月24日 | アマミノコギリクワガタ | 34個 |
| 2024年08月12日 | カブトムシ千葉県産 | 14個 |
| 2024年08月11日 | ミヤマクワガタ(宮城県産) | 25個 |















































