| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2022年07月25日 | スマトラヒラタ(ベンクール) | 7個 |
| 2017年06月13日 | スマトラヒラタ | 6個 |
| 2016年09月23日 | スマトラヒラタ | 16個 |
| 2014年11月29日 | スマトラヒラタ | 21個 |
| 2014年07月25日 | スマトラヒラタ | 34個 |
| 2013年11月22日 | スマトラヒラタ | 28個 |
| 2013年10月23日 | スマトラヒラタ | 26個 |
| 2013年04月21日 | スマトラヒラタ (ベンクール) | 34個 |
| 2012年12月29日 | スマトラヒラタ リアウ産 | 16個 |
| 2012年12月28日 | スマトラヒラタ シディカラン | 3個 |
| 2010年04月22日 | スマトラヒラタ(アチェ産) | 14個 |
| 2009年08月20日 | スマトラヒラタ | 27個 |
| 2009年04月03日 | スマトラヒラタ(アチェ産) | 12個 |
| 2009年01月07日 | スマトラヒラタ パダン産 | 26個 |
| 2008年12月20日 | スマトラオオヒラタクワガタ スマトラヒラタクワガタ | 23個 |
| 2008年01月20日 | スマトラヒラタ ベンクール | 25個 |
| 2007年12月13日 | スマトラヒラタクワガタ | 12個 |
| 2007年10月10日 | スマトラヒラタ(アチェ) | 9個 |
| 2007年05月01日 | スマトラヒラタクワガタ(ベンクール) | 21個 |
| 2007年01月12日 | スマトラヒラタ | 21個 |















































