| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年06月17日 | ダイオウヒラタクワガタ | 15個 |
| 2024年10月28日 | ダイオウヒラタ | 31個 |
| 2020年03月09日 | ダイオウヒラタ | 26個 |
| 2018年08月22日 | ダイオウヒラタ | 11個 |
| 2018年05月05日 | ダイオウヒラタクワガタ | 29個 |
| 2017年03月22日 | ダイオウヒラタクワガタ | 36個 |
| 2016年11月22日 | ダイオウヒラタクワガタ | 4個 |
| 2016年05月19日 | ダイオウヒラタ | 20個 |
| 2016年03月03日 | ダイオウヒラタクワガタ | 13個 |
| 2014年05月22日 | ダイオウヒラタクワガタ | 4個 |
| 2013年12月17日 | ダイオウヒラタクワガタ | 22個 |
| 2013年09月20日 | ダイオウヒラタ | 31個 |
| 2012年04月08日 | ダイオウヒラタ | 26個 |
| 2012年01月22日 | ダイオウヒラタ | 35個 |
| 2011年11月09日 | ダイオウヒラタ | 27個 |
| 2011年07月14日 | ダイオウヒラタクワガタ | 11個 |
| 2010年11月01日 | ダイオウヒラタクワガタ | 31個 |
| 2010年03月20日 | ダイオウヒラタ | 20個 |
| 2009年09月06日 | ダイオウヒラタ | 19個 |
| 2009年07月19日 | ダイオウヒラタ | 30個 |















































