| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年09月20日 | メタリフェルホソアカクワガタ インドネシア ペレ島産 | 7個 |
| 2024年11月17日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 2個 |
| 2020年09月19日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 13個 |
| 2020年05月30日 | メタリフェルホソアカクワガタ(ペレン) | 53個 |
| 2020年05月09日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 21個 |
| 2020年04月25日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 40個 |
| 2018年10月31日 | メタリフェルホソアカクワガタクワガタ | 60個 |
| 2018年09月29日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 38個 |
| 2018年04月29日 | メタリフェルホソアカ | 21個 |
| 2016年04月21日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 17個 |
| 2016年04月18日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 25個 |
| 2015年05月18日 | メタリフェルホソアカクワガタ ペレン島産 | 16個 |
| 2015年02月18日 | ペレン産メタリフェルホソアカクワガタ | 43個 |
| 2013年04月15日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 16個 |
| 2013年04月02日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 12個 |
| 2012年11月11日 | メタリフェルホソアカ べレン | 22個 |
| 2011年05月15日 | ぺレンメタリフェルホソアカ | 7個 |
| 2011年02月25日 | メタリフェルホソアカ(サンギレンシス亜種) | 10個 |
| 2010年03月22日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 7個 |
| 2009年05月04日 | メタリフェルホソアカ 【ペレン島亜種】 | 23個 |















































