| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年05月31日 | 国産カブト | 10個 |
| 2025年04月12日 | 国産カブトムシ | 30個 |
| 2021年08月13日 | 国産カブトムシ | 15個 |
| 2020年08月11日 | 国産カブトムシ | 54個 |
| 2018年08月20日 | 国産カブトムシ | 116個 |
| 2018年08月13日 | 国産カブトムシ | 50個 |
| 2018年08月08日 | 国産カブトムシ | 10以上個 |
| 2018年08月04日 | 国産カブトムシ | 30個 |
| 2018年07月29日 | 国産カブトムシ(オス、メス) | 30個 |
| 2017年08月20日 | 国産カブトムシ | 73個 |
| 2017年07月25日 | 国産カブトムシ | 20個 |
| 2017年07月18日 | 国産カブトムシ | 60個 |
| 2016年08月02日 | 国産カブトムシ | 28個 |
| 2015年09月06日 | 国産カブトムシ | 58個 |
| 2015年07月10日 | 国産カブト | 53個 |
| 2014年12月11日 | 国産カブト | 103個 |
| 2014年09月17日 | 国産カブトムシ | 72個 |
| 2014年09月16日 | 国産カブトムシ | 35個 |
| 2014年08月15日 | 国産カブトムシ | 約60個 |
| 2014年04月11日 | 国産カブトムシ | 20個 |















































