| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2021年03月24日 | ミンダナオパリーオオクワ | 4個 |
| 2021年03月17日 | ニジイロクワガタ | 約30個 |
| 2021年03月15日 | アルキデスヒラタクワガタ | 15個 |
| 2021年02月15日 | プラティオドンネブト | 21個 |
| 2021年02月02日 | アンティローペノコギリ | 18個 |
| 2021年01月22日 | タランドゥスホソアカクワガタ | 10個 |
| 2021年01月22日 | モルガンサスマタカナブン | 30個 |
| 2021年01月21日 | メンガタ・メリー | 60個 |
| 2021年01月17日 | タランドゥスオオツヤクワガタ | 9個 |
| 2021年01月12日 | Eupatorus gracillicornis | 2メスで100(孵化30頭)個 |
| 2021年01月08日 | サビイロカブト | 16個 |
| 2021年01月06日 | ニジイロクワガタWW | 37個 |
| 2021年01月06日 | タランドゥスホソアカ | 12個 |
| 2020年12月26日 | ボロブドゥールギラファ(ジャワギラファ) | 19個 |
| 2020年12月26日 | ニジイロクワガタ | 27個 |
| 2020年12月10日 | 本土ヒラタクワガタ | 32個 |
| 2020年12月10日 | 神崎産 | 8個 |
| 2020年12月10日 | 上阿古谷産 | 16個 |
| 2020年11月28日 | シロスジカナブン | 8個 |
| 2020年11月09日 | ヨルゲンセンヨルゲンセン | 48(匹)個 |















































