| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2015年05月10日 | メタリフェル(ペレン) | 21個 |
| 2015年04月30日 | ペレン メタリフェル | 16個 |
| 2015年02月18日 | ペレン産メタリフェルホソアカクワガタ | 43個 |
| 2013年05月07日 | クプレオニテンスホソアカ | 4個 |
| 2013年04月15日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 16個 |
| 2013年04月02日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 12個 |
| 2012年11月11日 | メタリフェルホソアカ べレン | 22個 |
| 2011年05月15日 | ぺレンメタリフェルホソアカ | 7個 |
| 2011年02月25日 | メタリフェルホソアカ(サンギレンシス亜種) | 10個 |
| 2011年02月25日 | タランドスホソアカクワガタ | 35個 |
| 2010年09月16日 | メタリフェル(サンギレンシス) | 12個 |
| 2010年03月22日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 7個 |
| 2009年12月06日 | カナリクラトゥスホソアカ (ジャワ島亜種) | 13個 |
| 2009年11月07日 | カウピホソアカ | 32個 |
| 2009年09月29日 | デハーンホソアカ | 28個 |
| 2009年07月29日 | アラガールホソアカ | 27個 |
| 2009年05月29日 | アラガールホソアカクワガタ | 10個 |
| 2009年05月04日 | メタリフェルホソアカ 【ペレン島亜種】 | 23個 |
| 2009年04月28日 | メタリフェルホソアカ 【ペレン島亜種】 | 23個 |
| 2009年04月24日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 19個 |















































