| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2018年11月20日 | ヨルゲンセン ペーニャ | 47個 |
| 2018年11月16日 | ボクティ | 16個 |
| 2018年11月16日 | テルシテス | 32個 |
| 2018年11月12日 | 本土ヒラタ | 26個 |
| 2018年11月07日 | ヘラクレス・レイディ | 59個 |
| 2018年10月31日 | メタリフェルホソアカクワガタクワガタ | 60個 |
| 2018年10月28日 | エレファスゾウカブト | 25個 |
| 2018年10月28日 | グラントシロカブト | 27個 |
| 2018年10月20日 | ムシモンオオクワガタ | 56 (幼虫50、卵6)個 |
| 2018年10月13日 | 岐阜県産ミヤマ | 57個 |
| 2018年10月13日 | エクアトリアヌス | 33個 |
| 2018年10月13日 | ダイスケ ギラファ | 100個 |
| 2018年10月13日 | アマミノコギリ | 20個 |
| 2018年10月08日 | タランドゥス | 6個 |
| 2018年09月29日 | パプアキンイロクワガタ | 35個 |
| 2018年09月29日 | メタリフェルホソアカクワガタ | 38個 |
| 2018年09月28日 | ギラファノコギリクワガタ | 18個 |
| 2018年09月28日 | タランドゥス | 6個 |
| 2018年09月28日 | ギラファノコギリクワガタ | 77個 |
| 2018年09月28日 | ニジイロクワガタ | 31個 |















































