| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2012年12月29日 | スマトラヒラタ リアウ産 | 16個 |
| 2012年12月28日 | スマトラヒラタ シディカラン | 3個 |
| 2012年12月18日 | パラワンオオヒラタ | 13個 |
| 2012年11月09日 | 本土ヒラタクワガタ | 7個 |
| 2012年10月30日 | 本土ヒラタクワガタ | 11個 |
| 2012年10月18日 | テイオウヒラタクワガタ(ヒガシルソンヒラタ) | 8個 |
| 2012年10月12日 | スマトラオオヒラタ | 15個 |
| 2012年10月02日 | ツシマヒラタクワガタ | 21個 |
| 2012年09月30日 | スマトラオオヒラタクワガタ | 15個 |
| 2012年09月25日 | スマトラオオヒラタ | 12個 |
| 2012年09月22日 | アルキデス | 25個 |
| 2012年09月10日 | ネバービスカヤオオヒラタ | 15個 |
| 2012年08月29日 | スジブトヒラタ 奄美大島産 | 8個 |
| 2012年08月12日 | ツシマヒラタクワガタ | 41個 |
| 2012年08月11日 | パラワンオオヒラタ | 36個 |
| 2012年08月09日 | サキシマヒラタクワガタ | 43個 |
| 2012年08月07日 | スマトラオオヒラタ | 23個 |
| 2012年07月28日 | スマトラジャンピ産 | 20個 |
| 2012年06月12日 | ユーリケファルス | 10個 |
| 2012年05月22日 | ユーリケファルス | 3個 |















































