| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) | 
|---|---|---|
| 2008年12月07日 | コーカサスカブト(ジャワ産) | 54個 | 
| 2008年12月02日 | パラワンオオヒラタ ガントン産 | 32個 | 
| 2008年11月23日 | ブータンアンタエウス | 6個 | 
| 2008年11月21日 | 国産ミヤマクワガタ幼虫 | 5個 | 
| 2008年11月17日 | マンディブラリス | 17個 | 
| 2008年11月16日 | インドアンタエウス | 10個 | 
| 2008年11月16日 | ギラファノコギリ | 20個 | 
| 2008年11月14日 | アルキデスヒラタ | 16個 | 
| 2008年11月06日 | 広島産 ノコギリクワガタ | 11個 | 
| 2008年11月04日 | スペキオススシカクワガタ | 14個 | 
| 2008年11月03日 | アルキデスヒラタクワガタ | 10個 | 
| 2008年10月30日 | サビイロカブト | 40個 | 
| 2008年10月22日 | ヘラクレスヘラクレス | 36個 | 
| 2008年10月22日 | パラワンオオヒラタ | 33個 | 
| 2008年10月21日 | グラントシロカブト | 46個 | 
| 2008年10月21日 | パプアキンイロクワガタ | 53個 | 
| 2008年10月18日 | 埼玉産カブトムシ | 120個 | 
| 2008年10月18日 | 埼玉産ノコギリクワガタ | 32個 | 
| 2008年10月17日 | 本土ノコギリ | 40個 | 
| 2008年10月16日 | インドグランディス(ラムカ) | 13個 | 
  














































