| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年11月25日 | アマミノコギリクワガタ | 46個 |
| 2024年12月21日 | アマミノコギリクワガタ | 33個 |
| 2024年08月24日 | アマミノコギリクワガタ | 34個 |
| 2024年06月15日 | アマミノコギリクワガタ | 23個 |
| 2024年01月13日 | アマミノコギリ | 55個 |
| 2020年05月09日 | アマミノコギリクワガタ | 10個 |
| 2019年10月13日 | アマミノコギリクワガタ | 26個 |
| 2019年02月27日 | アマミノコギリ | 76個 |
| 2018年10月13日 | アマミノコギリ | 20個 |
| 2017年04月06日 | アマミノコギリ | 25個 |
| 2015年08月26日 | アマミノコギリ | 約50個 |
| 2014年11月26日 | アマミノコギリ | 78個 |
| 2014年10月29日 | アマミノコギリ | 76個 |
| 2014年09月25日 | アマミノコギリ | 49個 |
| 2014年06月15日 | アマミノコギリクワガタ | 11個 |
| 2012年12月02日 | アマミノコギリクワガタ | 44個 |
| 2012年07月26日 | アマミノコギリwf2 | 13個 |
| 2011年11月05日 | アマミノコギリクワガタ | 14個 |
| 2011年08月16日 | アマミノコギリクワガタ | 28個 |
| 2010年10月31日 | アマミノコギリクワガタ | 16個 |















































