| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) | 
|---|---|---|
| 2005年12月25日 | スリナムミツノカブト | 39個 | 
| 2005年12月24日 | ジャワコーカサス | 41個 | 
| 2005年12月19日 | サキシマヒラタ | 23個 | 
| 2005年12月18日 | インターメディアツヤ | 19個 | 
| 2005年12月14日 | スマトラヒメカブト | 48個 | 
| 2005年12月05日 | パプアヒメカブト | 44個 | 
| 2005年12月05日 | スマトラオオヒラタ(ベンクール産) | 14個 | 
| 2005年12月04日 | ペレン産メタリフェル | 15個 | 
| 2005年12月03日 | メタリフェル(ぺレン) | 43個 | 
| 2005年11月27日 | ゴホンツノカブト | 40個 | 
| 2005年11月25日 | ジャワヒメカブト | 48個 | 
| 2005年11月22日 | サバゲノコギリ | 29個 | 
| 2005年11月22日 | サバゲノコギリ | 21個 | 
| 2005年11月20日 | アウラタキンイロ | 24個 | 
| 2005年11月19日 | インタァーメディア | 20個 | 
| 2005年11月19日 | こくわがた (福岡県産) | 10個 | 
| 2005年11月17日 | ティティウスシロカブト | 58個 | 
| 2005年11月17日 | ベリコサツヤクワガタ | 37個 | 
| 2005年11月17日 | メガソマ・パチェコ Megasoma pachecoi | 70個 | 
| 2005年11月17日 | プラティオドンネブト | 70個 | 
  














































