| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2005年11月22日 | サバゲノコギリ | 29個 |
| 2005年11月22日 | サバゲノコギリ | 21個 |
| 2005年11月20日 | アウラタキンイロ | 24個 |
| 2005年11月19日 | インタァーメディア | 20個 |
| 2005年11月19日 | こくわがた (福岡県産) | 10個 |
| 2005年11月17日 | ティティウスシロカブト | 58個 |
| 2005年11月17日 | ベリコサツヤクワガタ | 37個 |
| 2005年11月17日 | メガソマ・パチェコ Megasoma pachecoi | 70個 |
| 2005年11月17日 | プラティオドンネブト | 70個 |
| 2005年11月15日 | スマトラヒラタ(パダン産) | 48個 |
| 2005年11月15日 | ラミニフェルミヤマ | 16個 |
| 2005年11月15日 | アトラスオオカブト | 57個 |
| 2005年11月13日 | ミヤマクワガタ(群馬産) | 8個 |
| 2005年11月12日 | ダイオウヒラタ | 34個 |
| 2005年11月11日 | ネパールヒメカブト | 53個 |
| 2005年11月09日 | ギラファノコ | 55個 |
| 2005年11月07日 | セアカフタマタクワガタ | 13個 |
| 2005年11月05日 | ヘルマンミヤマ | 25個 |
| 2005年11月05日 | ニジイロクワガタ | 17個 |
| 2005年11月04日 | アルキデスヒラタ | 28個 |















































