| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2005年10月01日 | インタァーメディア | 48個 |
| 2005年09月29日 | パプアキンイロクワガタ | 30個 |
| 2005年09月28日 | サキシマヒラタ | 56個 |
| 2005年09月28日 | ボルネオヒメカブト | 92個 |
| 2005年09月28日 | ニジイロクワガタ | 5個 |
| 2005年09月27日 | ヘラクレスレイディ | 22個 |
| 2005年09月27日 | アルケスツヤクワガタ | 10個 |
| 2005年09月25日 | 国産ノコギリ | 20個 |
| 2005年09月24日 | ヨーロッパサイカブト | 64個 |
| 2005年09月24日 | ケブカヒメカブト | 56個 |
| 2005年09月24日 | ボルネオサイカブト | 98個 |
| 2005年09月23日 | スラウェシ島産メタリフェル | 47個 |
| 2005年09月22日 | メカゾマ・パンクチュラトス Megasoma punctulatus | 41個 |
| 2005年09月22日 | ヘラクレス・ヘラクレス | 14個 |
| 2005年09月20日 | 国産ミヤマクワガタ | 27個 |
| 2005年09月20日 | ニジイロクワガタ | 15個 |
| 2005年09月12日 | 神奈川産本土ヒラタ | 161個 |
| 2005年09月11日 | 東京都練馬産カブトムシ | 36個 |
| 2005年09月11日 | 東京都練馬産ヒラタクワガタ | 25個 |
| 2005年09月10日 | トルコヒメテナガコガネムシ | 60個 |















































