| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2025年01月04日 | フルストルファーノコギリクワガタ | 26個 |
| 2024年12月21日 | アマミノコギリクワガタ | 33個 |
| 2024年12月20日 | 本土ノコギリクワガタ | 43個 |
| 2024年12月20日 | ギラファノコギリクワガタ | 43個 |
| 2024年12月08日 | オキノエラブノコギリクワガタ | 39個 |
| 2024年12月07日 | ギラファノコギリクワガタ(フレーロス産) | 66個 |
| 2024年12月03日 | ギラファノコギリクワガタ | 卵26個 |
| 2024年11月15日 | 国産ノコギリクワガタ | 81個 |
| 2024年11月14日 | フローレスギラファノコギリクワガタ | 22個 |
| 2024年09月07日 | 本土ノコギリクワガタ | 10個 |
| 2024年08月24日 | アマミノコギリクワガタ | 34個 |
| 2024年08月11日 | ノコギリクワガタ(八王子市産) | 45個 |
| 2024年07月20日 | ギラファノコギリクワガタ(ティモレンシス) | 18個 |
| 2024年07月04日 | アンティローペノコギリクワガタ | 34個 |
| 2024年06月23日 | トレスノコギリクワガタ | 43個 |
| 2024年06月19日 | ゼブラノコギリ | 23個 |
| 2024年06月19日 | ゼブラノコギリ | 2個 |
| 2024年06月15日 | アマミノコギリクワガタ | 23個 |
| 2024年04月17日 | ギラファノコギリ(フローレス) | 23個 |
| 2024年01月13日 | アマミノコギリ | 55個 |















































