| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2024年01月06日 | オキノエラブノコギリクワガタ | 7個 |
| 2023年09月25日 | トカラノコギリクワガタ悪石島産 | 12個 |
| 2023年07月31日 | ギラファノコギリクワガタ(フローレス産) | 33個 |
| 2023年07月15日 | ギラファノコギリクワガタ(ボロブドゥール) | 11個 |
| 2023年04月06日 | ギラファノコギリクワガタ | 12個 |
| 2023年03月12日 | ギラファノコギリクワガタ | 26個 |
| 2023年01月15日 | ギラファノコギリクワガタ | 12個 |
| 2022年09月21日 | ギラファノコギリクワガタ | 36個 |
| 2022年07月23日 | タカサゴノコギリ | 約30卵個 |
| 2022年03月14日 | ギラファノコギリクワガタ | 44個 |
| 2021年11月07日 | トカラノコギリクワガタ | 43個 |
| 2021年10月04日 | ダイスケギラファ | 10個 |
| 2021年08月01日 | ノコギリクワガタ | 約15個 |
| 2021年06月26日 | ブルイジンノコギリクワガタ | 21個 |
| 2021年02月02日 | アンティローペノコギリ | 18個 |
| 2020年12月26日 | ボロブドゥールギラファ(ジャワギラファ) | 19個 |
| 2020年08月17日 | 長野県産ノコギリクワガタ | 46個 |
| 2020年07月29日 | トカラノコギリ | 卵10個 |
| 2020年07月23日 | ギラブァ | 18個 |
| 2020年06月10日 | アスタコイデスノコギリクワガタ(ジャワ島産) | 21個 |















































