| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2006年01月06日 | エレファスゾウカブト | 42個 |
| 2005年11月17日 | メガソマ・パチェコ Megasoma pachecoi | 70個 |
| 2005年09月22日 | メカゾマ・パンクチュラトス Megasoma punctulatus | 41個 |
| 2005年05月28日 | マルスゾウカブト | 64個 |
| 2004年06月26日 | アクテオンゾウカブト | 80個 |
| 2004年04月19日 | アクティオンゾウカブト | 71個 |
| 2003年12月06日 | エレファスゾウカブト | 128個 |
| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2006年01月06日 | エレファスゾウカブト | 42個 |
| 2005年11月17日 | メガソマ・パチェコ Megasoma pachecoi | 70個 |
| 2005年09月22日 | メカゾマ・パンクチュラトス Megasoma punctulatus | 41個 |
| 2005年05月28日 | マルスゾウカブト | 64個 |
| 2004年06月26日 | アクテオンゾウカブト | 80個 |
| 2004年04月19日 | アクティオンゾウカブト | 71個 |
| 2003年12月06日 | エレファスゾウカブト | 128個 |
![]()