| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2018年11月16日 | テルシテス | 32個 |
| 2018年10月28日 | エレファスゾウカブト | 25個 |
| 2018年08月31日 | ボグティヒメゾウカブト | 25個 |
| 2017年08月01日 | エレファスゾウカブト | 19個 |
| 2016年11月16日 | グラシロ | 28個 |
| 2016年10月17日 | マルスゾウカブトムシ | 2個 |
| 2016年09月30日 | マルスゾウカブトムシ | 13個 |
| 2016年09月15日 | マルスゾウカブトムシ | 13個 |
| 2016年08月28日 | マルスゾウカブトムシ | 32個 |
| 2016年08月03日 | マルスゾウカブトムシ | 5個 |
| 2015年07月11日 | エレファスゾウカブト | 58個 |
| 2015年05月18日 | アクタエオンゾウカブト | 7個 |
| 2014年12月11日 | アクティオン | 18個 |
| 2014年09月29日 | テルシテス | 51個 |
| 2013年11月08日 | エレファスゾウカブト | 19個 |
| 2013年08月11日 | エレファスゾウカブト | 5個 |
| 2013年05月19日 | M・ ギアスポリオンゾウカブト | 54個 |
| 2012年06月17日 | ギアス・ポリオン | 50個 |
| 2011年03月30日 | エラファスゾウカブト | 23個 |
| 2009年11月26日 | M・エレファス | 28個 |















































