| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) | 
|---|---|---|
| 2009年04月03日 | 佐賀県三養基郡産 | 15個 | 
| 2009年03月29日 | パプアキンイロクワガタ | 3個 | 
| 2009年03月22日 | マンディブラリスフタマタ | 12個 | 
| 2009年03月21日 | インドアンタエウス(ラチラ産) | 17個 | 
| 2009年03月18日 | パプキン | 13個 | 
| 2009年03月05日 | 国産カブトムシ | 43個 | 
| 2009年03月03日 | ゴホンヅノ | 20個 | 
| 2009年02月28日 | インド:ダージリン産 | 15個 | 
| 2009年02月28日 | ムシモンオオクワガタ | 18個 | 
| 2009年02月24日 | メタリフェルホソアカクワガタ(スラウェシ産) | 15個 | 
| 2009年02月24日 | ライヒヒラタクワガタ | 22個 | 
| 2009年02月23日 | マレーアンタエウス(キャメロンハイランドF2) | 28個 | 
| 2009年02月22日 | ビソンノコギリクワガタ | 6個 | 
| 2009年02月22日 | デハーンホソアカクワガタ | 8個 | 
| 2009年02月15日 | プルケルスホソアカクワガタ | 30個 | 
| 2009年02月15日 | パプアキンイロクワガタ | 25個 | 
| 2009年02月14日 | マルスゾウカブト | 10個 | 
| 2009年02月11日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 160個 | 
| 2009年02月10日 | ユーリケファルス | 15個 | 
| 2009年02月09日 | インドアンタエウス(シッキム産) | 11個 | 
  














































