| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) | 
|---|---|---|
| 2006年10月29日 | インターメディアツヤクワガタ | 40個 | 
| 2006年10月29日 | 国産ヒラタ | 38個 | 
| 2006年10月28日 | サキシマ | 17個 | 
| 2006年10月24日 | オーベルチュールオオツノハナムグリ | 14個 | 
| 2006年10月22日 | ミヤマクワガタ(国産) | 13個 | 
| 2006年10月22日 | スジブトヒラタクワガタ | 22個 | 
| 2006年10月22日 | ユダイクスミヤマ(シリアF2) | 35個 | 
| 2006年10月21日 | ペレン産 メタリフェル | 18個 | 
| 2006年10月19日 | インドアンタエウス カルシャン | 31個 | 
| 2006年10月18日 | デレッセルトツヤクワガタ | 60個 | 
| 2006年10月18日 | テルシテス | 32個 | 
| 2006年10月18日 | フローレスギラファ | 93個 | 
| 2006年10月18日 | シロヘリツノカナブン(コンドラシ亜種) | 40個 | 
| 2006年10月16日 | ニジイロクワガタ | 32個 | 
| 2006年10月16日 | アマミノコギリ | 58個 | 
| 2006年10月15日 | ニジイロクワガタ | 11個 | 
| 2006年10月15日 | 国産カブト(養殖) ♂2♀6 | 35個 | 
| 2006年10月14日 | 本土ノコギリクワガタ(栃木県産) | 2個 | 
| 2006年10月14日 | パラワンオオヒラタクワガタ | 11個 | 
| 2006年10月13日 | DHヘラクレス | 19個 | 
  














































