| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2008年08月30日 | インドアンテ | 25個 |
| 2008年06月28日 | マレーアンテ(ブルーバレー産) | 18個 |
| 2007年05月24日 | ラオスアンタウエス | 33個 |
| 2006年10月11日 | インドアンテ | 38個 |
| 2006年09月28日 | インドアンテ | 40個 |
| 2006年01月16日 | インドアンテ | 20個 |
| 2005年04月06日 | インドアンテ | 23個 |
| 2004年09月19日 | ネパールアンテ(カトマンズ)F3 | 14個 |
| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) |
|---|---|---|
| 2008年08月30日 | インドアンテ | 25個 |
| 2008年06月28日 | マレーアンテ(ブルーバレー産) | 18個 |
| 2007年05月24日 | ラオスアンタウエス | 33個 |
| 2006年10月11日 | インドアンテ | 38個 |
| 2006年09月28日 | インドアンテ | 40個 |
| 2006年01月16日 | インドアンテ | 20個 |
| 2005年04月06日 | インドアンテ | 23個 |
| 2004年09月19日 | ネパールアンテ(カトマンズ)F3 | 14個 |
![]()