| 投稿日 | タイトル | 産卵数(幼虫も含む) | 
|---|---|---|
| 2006年05月19日 | ニジイロクワガタ | 63個 | 
| 2006年05月16日 | ローゼンベルグオウゴンオニクワガタ | 17個 | 
| 2006年05月13日 | 川西産オオクワ | 22個 | 
| 2006年05月10日 | ヒメカブト ジャワ島産 | 43個 | 
| 2006年05月09日 | ゼブラノコギリクワガタ | 21個 | 
| 2006年05月05日 | エレファスゾウカブト | 72個 | 
| 2006年05月03日 | ウガンデンシス | 13個 | 
| 2006年04月29日 | ハスタートノコギリ | 50個 | 
| 2006年04月25日 | パプアキンイロ(ワイルド) | 60個 | 
| 2006年04月24日 | メガソマ・ヨルゲンセンMegasoma joergenseni joergenseni | 46個 | 
| 2006年04月18日 | パプキン | 49個 | 
| 2006年04月17日 | ダイトウヒラタクワガタ | 12個 | 
| 2006年04月09日 | アスタコイデスノコギリクワガタ | 15個 | 
| 2006年04月08日 | スミスサスマタカナブン | 85個 | 
| 2006年04月06日 | スマトラオオヒラタ、パダン産 | 11個 | 
| 2006年04月06日 | パラワンオオヒラタ | 21個 | 
| 2006年04月04日 | インドグランディス | 20個 | 
| 2006年04月02日 | アンタエウス(タイ) | 11個 | 
| 2006年03月30日 | インドアンタエウス カリンポン | 17個 | 
| 2006年03月27日 | パプアキンイロ | 7個 | 
  














































